Heatmap: Cluster_67 (HCCA Clusters (HRR 50 & PCC 0.5))

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
Pollen
Style
Flower
Fruit
Leaf
Petiole
Stem
Shoot
Root
Stolon
Tuber
Tuber_Meristem
Tuber_Periderm
Tuber_Flesh
Tuber_Sprout
0.0 582.14 9.84 4.03 0.53 2.57 1.9 0.48 45.68 15.47 1.6 4.6 4.46 0.0 7.02
0.0 0.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.21 0.0 0.0 0.04 0.0 0.49 0.0 0.18 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 2.2 0.0 0.0 0.08 1.59 1.16 0.0 0.47 0.05 0.01 0.0 0.06 0.0 0.0
0.53 29.57 5.41 0.16 0.06 0.82 0.56 0.0 1.2 6.37 1.55 0.67 0.11 1.33 4.8
0.0 10.82 0.05 2.61 0.07 0.0 0.09 0.0 0.33 0.26 0.03 0.0 0.02 0.0 0.0
0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 1.72 0.0 0.92 0.92 0.02 0.13 0.03 0.23 0.01 0.11 0.04 0.0 0.05
0.0 0.08 3.18 0.0 3.96 3.77 0.46 1.36 0.1 0.69 0.05 0.09 0.22 0.09 0.08
0.0 0.08 0.31 0.35 0.48 0.0 0.03 0.0 0.0 0.06 0.01 0.06 0.0 0.0 0.0
0.0 0.19 6.73 0.58 2.12 3.65 0.45 0.23 0.05 0.56 0.09 0.32 0.02 0.0 0.13
0.0 2.53 0.55 0.58 0.04 0.0 0.07 0.04 0.12 0.25 0.12 0.12 0.12 0.08 0.0
0.0 24.97 2.98 12.93 0.0 0.0 0.36 0.0 0.0 0.16 0.03 0.87 0.0 0.0 0.0
0.0 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 13.76 0.04 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 33.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 1.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.17 89.53 2.32 3.27 1.08 0.54 2.29 1.62 2.87 3.43 1.9 5.68 0.62 0.0 4.49
0.0 28.76 12.98 6.25 0.23 0.0 0.81 0.0 1.6 0.67 0.12 0.0 1.78 0.0 0.0
0.0 1848.69 8.76 1.21 1.1 0.0 19.77 3.75 0.01 0.71 0.01 0.08 0.0 0.0 0.0
0.06 2.09 2.23 2.92 1.67 1.7 1.47 0.07 1.05 0.84 0.71 0.59 0.34 0.0 2.05
0.0 531.93 3.71 2.37 8.08 8.2 43.13 6.17 2.6 5.25 1.45 1.39 6.92 0.0 68.58
0.0 0.2 0.0 0.41 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.55 0.0 0.47 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 5.97 3.02 0.71 0.03 1.69 0.08 0.0 0.08 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 10.4 1.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.01 0.08 0.0
0.0 1.28 0.0 0.0 0.04 0.0 0.03 0.0 0.03 0.0 0.08 0.0 0.27 0.19 0.0
0.0 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 42.59 5.78 6.64 2.63 2.4 2.94 6.07 3.68 4.03 4.0 6.19 9.39 1.79 3.05
4.3 2.11 0.14 0.0 0.28 1.05 0.58 0.03 0.15 0.04 0.08 0.0 0.05 0.0 0.0
0.0 23.45 0.06 0.28 1.42 17.34 4.94 0.42 0.0 1.58 0.09 0.0 0.0 0.0 0.03
0.0 0.4 3.49 0.35 8.47 0.0 1.04 0.5 0.55 1.58 0.02 0.04 0.15 6.87 1.49
0.0 5.91 0.11 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 96.82 9.17 0.68 0.02 0.0 0.34 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 5.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04
0.0 289.99 35.55 11.57 20.66 2.68 12.16 18.56 6.44 4.1 5.95 3.25 13.09 13.75 1.03
0.0 0.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 770.32 1.09 0.0 0.03 0.0 0.25 0.0 0.77 0.3 0.28 0.08 0.17 0.46 0.08
0.0 23.37 0.69 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03
0.0 3907.6 129.11 297.92 0.0 0.0 14.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 2.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 1.72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 796.9 3.96 0.45 0.05 1.67 0.75 0.0 0.02 0.0 0.27 0.89 0.0 0.0 0.0
0.0 4.18 1.87 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.16 0.13 0.12 2.04 0.01 0.0 1.68
2.15 19.4 1.42 0.13 0.76 0.0 0.27 0.3 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.14 28.77 4.26 2.0 1.67 6.14 1.99 0.49 2.04 1.42 3.93 3.24 3.89 0.23 4.49
0.0 2.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.14 10.53 3.9 1.11 0.53 0.0 1.18 1.1 0.95 1.55 2.16 2.39 0.65 1.2 0.58
0.0 1931.63 79.84 34.73 31.51 80.09 82.07 42.31 89.43 41.06 26.96 13.27 33.52 14.22 80.48
0.08 39.29 2.86 4.42 3.51 1.31 2.56 3.22 2.6 2.09 2.53 3.2 2.01 0.89 4.7
3.16 3034.22 78.42 25.33 74.05 13.68 65.97 83.92 38.48 24.23 80.33 81.51 83.07 2.2 37.25
0.0 1.32 0.0 0.75 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 2527.67 121.71 34.66 60.74 4.97 41.14 56.35 144.78 81.59 20.02 9.61 133.69 0.0 33.33
0.0 400.38 9.08 3.04 10.25 2.21 4.28 11.6 16.94 16.09 3.13 8.13 27.19 0.0 5.56
0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 36.3 12.22 0.0 0.01 0.0 2.7 0.94 6.78 5.11 0.05 0.08 0.25 0.07 0.21
0.0 315.28 4.55 1.53 0.01 0.0 0.59 0.0 6.94 0.09 0.12 0.0 0.0 0.0 0.85
0.0 50.56 3.19 2.52 1.45 1.86 2.51 2.03 1.77 0.81 8.16 1.82 9.61 3.92 4.46
0.0 35.36 4.93 4.38 1.39 0.59 2.81 1.7 1.61 0.84 4.6 1.65 8.0 2.86 2.98
3.88 395.38 130.24 40.81 33.78 54.3 85.52 32.05 52.97 56.28 74.09 38.85 91.37 53.75 50.51
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 1.91 0.0 0.41 0.01 0.0 0.0 0.35 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 28.56 3.59 7.84 1.48 1.15 3.95 2.92 2.67 1.81 4.04 6.8 1.82 1.24 3.42
0.0 79.05 0.61 1.1 0.12 0.0 0.08 0.7 0.06 0.11 0.13 0.03 0.03 0.0 0.0
0.0 432.53 7.29 10.23 0.32 1.38 0.44 2.36 0.57 0.48 0.23 0.09 0.03 0.0 0.03
0.0 0.37 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.02 0.0 0.0
0.0 10.5 0.07 0.0 0.01 0.0 0.19 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 2.03 0.18 0.0
0.0 0.1 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 3.54 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 19.32 1.67 1.27 0.0 0.0 0.16 0.0 0.78 0.45 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 1.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.26 24.73 7.82 1.64 0.01 0.0 0.43 0.0 2.08 0.62 0.14 0.02 0.01 0.0 0.21
0.0 22.48 0.0 17.15 0.19 0.0 0.51 0.86 0.08 0.11 1.54 0.03 6.94 0.0 0.0
0.0 137.98 10.77 18.23 12.19 15.97 29.39 12.24 3.34 5.42 2.16 17.13 6.83 0.42 28.45
0.0 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 3.24 0.16 4.11 0.07 0.0 0.0 1.16 0.41 0.0 0.08 0.44 0.0 0.0 0.0
0.0 9.95 0.13 0.0 0.0 1.36 0.0 0.0 1.16 0.18 0.11 0.0 0.2 0.16 1.34
0.0 4079.47 155.19 0.0 0.0 0.0 5.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.21 0.06 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 34218.48 193.77 0.0 0.0 0.0 143.95 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 9307.44 13.61 0.0 0.0 0.0 0.94 0.0 0.0 0.04 0.06 0.0 0.01 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.27 0.12 0.06 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.03 0.13 0.04 0.0 0.0
0.0 89.04 1.37 0.88 0.14 0.0 0.01 0.04 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 2.26 0.19 0.0 0.04 0.0 0.03 0.0 0.03 0.2 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0

Details

Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)