Heatmap: Cluster_34 (HCCA Clusters (HRR 50 & PCC 0.5))

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
Pollen
Style
Flower
Fruit
Leaf
Petiole
Stem
Shoot
Root
Stolon
Tuber
Tuber_Meristem
Tuber_Periderm
Tuber_Flesh
Tuber_Sprout
0.0 0.16 0.18 0.92 1.1 0.68 1.49 1.21 0.76 0.24 0.32 1.04 1.1 0.1 0.4
2.53 2.77 7.5 5.25 7.71 9.95 10.66 9.1 9.25 8.18 5.22 11.24 7.63 2.18 11.61
0.37 12.91 15.65 16.73 31.71 28.43 18.43 36.48 12.13 11.73 24.0 20.1 18.23 14.56 16.01
0.0 4.18 3.89 4.25 4.23 5.95 5.3 5.32 3.9 4.36 3.91 5.57 4.74 4.59 4.59
0.0 0.19 0.13 0.25 0.5 1.68 1.0 1.2 0.37 0.2 0.48 1.14 1.28 0.22 0.32
0.0 0.23 0.34 1.25 1.42 2.29 2.11 1.67 1.7 1.9 1.59 1.88 2.51 2.12 1.38
0.0 2.91 2.41 3.25 13.08 11.09 7.77 26.12 5.99 7.55 7.72 12.13 19.49 5.75 15.51
0.08 0.23 0.73 0.8 0.74 1.86 1.13 1.46 0.65 0.54 0.81 1.22 1.9 0.59 1.46
0.0 1.45 1.91 1.95 1.94 3.15 2.62 2.61 1.75 1.28 1.62 3.09 2.61 0.92 3.46
0.0 0.46 1.22 2.14 1.8 1.66 2.74 2.51 2.01 1.76 1.96 2.44 2.41 2.0 1.4
0.0 8.09 6.82 8.89 14.36 13.88 11.62 14.16 5.07 5.36 7.81 7.61 9.9 11.03 7.34
0.0 1.13 1.69 2.08 2.34 2.9 2.86 2.41 1.96 2.15 2.48 4.23 4.18 3.5 2.83
0.0 0.13 0.04 0.89 1.05 0.52 1.28 0.79 0.87 0.87 1.02 1.64 2.04 0.95 0.93
0.0 0.12 0.0 0.1 0.64 0.51 1.3 0.06 0.04 0.17 0.14 0.31 0.41 0.27 0.18
0.0 2.26 2.87 3.78 4.83 3.65 5.11 4.57 4.29 3.81 3.32 7.43 4.58 2.58 4.96
2.1 6.67 9.72 9.58 12.9 14.83 17.6 18.18 11.57 10.68 10.04 13.04 14.65 8.35 13.48
0.0 0.28 0.21 0.2 1.09 1.5 0.71 1.61 0.56 0.36 0.51 1.9 1.82 2.28 0.11
0.0 0.24 0.04 0.15 0.48 0.58 0.56 0.32 0.25 0.18 0.34 1.21 0.8 0.62 0.06
0.0 0.59 0.54 1.73 1.62 3.53 2.93 1.82 1.92 2.32 2.37 2.66 2.83 2.82 1.88
0.11 1.35 2.72 2.03 3.25 3.73 4.03 3.11 2.41 3.29 2.58 4.91 3.33 3.13 2.43
0.0 0.48 0.34 1.08 1.54 2.51 2.51 1.75 1.3 1.3 1.12 2.67 2.23 0.45 2.02
0.0 0.34 0.57 0.49 1.32 2.42 1.86 1.63 1.49 1.03 0.79 1.18 1.51 1.05 1.29
0.0 0.71 1.18 2.27 2.14 3.32 2.16 3.54 1.63 1.7 1.41 2.43 1.7 0.94 2.65
0.0 1.82 2.92 3.29 3.86 3.65 6.0 4.74 5.7 3.77 2.86 8.71 3.55 2.69 6.66
0.0 11.76 11.89 10.12 11.58 19.35 12.82 18.08 7.86 7.08 8.5 16.11 13.41 6.08 10.55
0.07 0.51 0.68 1.05 1.64 0.75 2.1 1.81 1.42 1.42 1.37 3.24 2.29 2.1 1.75
0.0 25.4 16.38 13.13 24.81 36.6 17.12 26.03 8.66 8.48 13.22 13.3 14.46 10.14 12.82
0.0 1.7 1.2 1.13 1.66 2.11 2.13 1.64 1.06 1.01 1.84 1.63 2.24 2.13 1.69
0.0 0.77 1.23 1.03 1.54 3.14 1.94 1.85 1.11 1.27 0.79 1.27 2.19 0.25 1.21
0.0 0.1 0.56 0.67 0.91 1.67 1.23 1.08 0.94 1.03 0.59 1.8 1.46 0.79 1.55
0.0 0.49 2.25 1.58 2.02 1.47 1.3 1.34 1.29 0.8 1.37 1.37 1.88 0.41 0.67
0.0 4.43 4.56 3.82 5.32 4.84 6.39 6.9 4.63 4.36 4.24 2.61 2.95 2.49 3.96
0.0 4.74 5.73 3.21 3.38 3.6 3.57 4.61 2.73 2.6 3.02 1.07 5.14 0.62 3.35
0.0 0.37 0.36 0.53 0.9 1.17 1.16 0.04 0.75 0.72 0.61 1.15 0.98 0.33 0.24
0.0 0.14 0.77 0.75 1.66 1.72 1.34 0.98 0.32 0.54 0.76 1.16 1.4 0.69 1.25
0.0 0.53 0.72 0.99 1.28 2.11 1.74 1.63 1.28 1.1 0.96 1.77 2.03 0.24 1.91
0.0 0.16 0.17 0.26 0.92 0.66 1.44 0.9 0.74 0.76 0.67 1.39 0.61 0.24 0.65
0.0 0.16 0.09 0.23 1.11 1.4 1.17 1.54 0.37 0.35 0.34 0.74 1.09 0.09 0.46
0.0 2.28 4.81 2.51 5.91 3.54 4.66 4.84 2.41 1.67 3.52 3.11 3.65 2.22 5.09
0.0 0.28 0.38 1.07 0.79 2.13 1.48 1.33 1.0 1.0 0.81 2.04 2.18 0.48 0.97
0.15 0.76 2.0 2.06 1.99 3.16 2.77 2.93 1.45 1.65 1.39 3.17 2.45 1.53 2.76
0.28 10.66 10.73 8.09 12.81 14.76 10.19 16.36 7.95 7.19 9.59 8.04 10.06 6.76 11.18
0.0 0.81 1.72 2.64 3.56 10.55 5.49 4.69 4.6 3.12 3.83 6.39 8.26 2.53 5.65
0.23 0.32 0.32 0.57 0.8 1.5 1.25 1.57 0.76 0.42 0.62 1.66 1.17 0.88 0.83
0.0 0.46 0.29 0.24 1.03 1.62 1.11 0.96 0.57 0.57 0.52 1.17 1.3 0.34 1.47
0.0 24.42 23.1 22.03 27.9 32.02 25.87 42.59 15.9 15.93 20.44 19.82 38.72 18.37 20.32
0.0 21.87 22.94 16.29 29.99 22.64 24.76 31.36 13.73 13.97 16.89 19.44 20.9 17.14 19.78
0.0 0.54 0.58 2.42 1.01 0.74 2.23 1.47 1.19 0.94 1.66 2.22 1.6 1.28 1.86
0.0 0.29 0.72 0.69 1.07 1.47 1.49 1.48 0.93 0.98 0.68 1.85 1.4 0.69 0.82
0.0 0.43 0.58 1.41 1.09 2.35 2.22 1.47 1.34 1.44 1.32 1.42 2.12 1.44 1.54
0.0 0.23 1.83 0.6 0.86 2.19 1.39 1.27 0.62 0.63 0.77 1.27 1.35 0.98 0.98
0.0 0.46 0.5 0.96 1.09 1.39 1.38 0.82 0.96 1.1 0.72 1.71 1.17 0.48 0.92
0.0 0.7 1.14 2.38 2.42 2.5 3.43 3.73 2.13 2.1 2.09 3.62 2.53 1.12 2.7
0.0 1.17 1.23 1.96 2.18 3.17 4.37 2.87 2.62 2.66 2.47 5.49 2.54 1.72 4.57
0.0 1.52 2.18 2.76 5.15 7.27 4.41 3.42 4.17 3.86 4.2 3.36 3.02 2.12 7.66
0.0 0.19 0.04 0.1 0.31 0.0 0.78 0.74 0.33 0.24 0.48 0.97 0.98 0.31 1.05
0.0 0.33 0.28 1.33 1.31 1.47 2.4 1.46 1.35 1.12 1.26 3.0 2.28 1.46 2.7
0.0 0.27 0.55 1.66 0.61 1.2 0.88 1.14 0.55 0.55 0.4 1.76 1.03 0.4 0.46
0.0 0.18 0.0 0.77 0.86 0.64 1.2 1.09 0.53 0.23 0.4 2.04 0.25 0.25 1.05
0.0 0.35 0.43 0.4 0.79 0.73 0.91 0.97 0.62 0.59 0.59 1.34 0.87 0.21 0.43
0.0 2.98 1.57 1.91 2.84 1.87 2.05 5.51 0.81 1.0 1.94 0.19 6.61 1.3 0.6
0.2 0.76 0.31 0.82 1.7 1.99 2.33 1.41 1.1 0.88 1.1 1.83 1.15 0.79 1.99
1.2 22.79 20.32 14.23 21.43 19.3 13.94 28.95 10.49 9.43 11.98 13.63 15.3 9.57 12.59
0.0 1.86 2.39 1.89 3.25 7.54 2.6 4.53 1.6 1.82 2.56 3.63 3.98 1.8 3.51
0.0 2.97 3.74 2.43 4.48 10.61 3.51 5.61 2.53 2.02 3.07 4.35 5.28 3.45 3.31
3.77 34.13 43.43 34.77 64.86 41.93 44.9 44.45 23.14 27.86 47.71 74.56 57.28 34.8 50.98
0.0 4.25 2.6 2.04 2.79 3.19 3.55 3.09 2.53 2.12 2.53 3.92 4.01 1.55 3.53
0.0 0.26 0.0 0.9 1.01 0.66 1.9 1.18 0.78 0.59 0.54 1.61 0.32 0.57 0.46
0.0 0.22 0.04 0.31 0.35 0.75 1.03 0.82 0.2 0.27 0.65 1.64 0.98 0.18 1.08
0.0 0.29 1.08 1.4 1.45 2.42 2.08 2.0 1.64 1.62 1.67 2.96 3.05 1.71 1.86
0.0 5.33 3.69 4.39 5.96 4.91 6.56 10.53 5.97 4.61 4.04 7.74 4.68 4.64 5.88
0.0 0.53 1.51 1.43 1.71 2.36 2.53 2.18 1.67 1.59 1.27 2.38 1.87 0.64 2.03
0.0 0.89 1.03 1.06 1.15 2.59 1.62 1.65 0.88 1.07 0.88 1.45 2.5 0.83 1.38
0.0 0.23 0.0 0.0 0.73 0.58 0.62 1.52 0.26 0.32 0.12 0.85 0.36 0.22 0.08
0.0 4.26 8.64 10.48 15.12 25.84 13.51 17.87 9.3 8.67 11.0 12.51 14.32 7.76 14.0
0.0 0.45 0.33 1.75 2.38 0.82 2.1 1.94 1.38 1.27 1.27 2.38 1.65 0.91 1.33
0.0 0.65 0.43 0.88 1.05 2.44 2.52 1.06 1.53 1.09 1.54 2.55 1.98 0.58 1.37
1.06 4.38 4.75 3.53 5.1 6.29 6.6 5.7 4.09 3.91 4.95 5.56 5.79 4.21 5.21
0.0 0.34 0.16 1.24 0.64 1.87 1.16 1.44 0.27 0.38 0.74 2.0 0.85 0.97 1.49
0.0 0.21 0.54 0.87 1.63 1.51 1.8 1.53 1.18 0.74 0.84 1.2 1.64 0.68 0.67
0.0 0.16 0.09 0.44 0.52 0.0 0.61 0.79 0.32 0.39 0.2 0.66 0.35 0.24 0.5
0.0 0.23 0.14 0.4 0.36 0.0 0.47 0.22 0.15 0.18 0.13 0.47 0.18 0.08 0.12
0.0 6.57 8.92 7.88 11.75 19.45 10.52 14.79 8.37 7.05 10.98 13.09 15.45 10.05 11.82
0.0 0.86 1.57 1.43 1.88 3.74 2.16 2.52 1.6 1.47 1.07 2.0 2.06 0.1 1.62
0.0 0.36 0.08 0.49 0.97 0.0 1.59 1.35 1.0 0.68 1.01 2.51 2.12 0.85 1.94
0.0 2.95 2.15 2.1 3.05 3.52 3.02 4.12 1.65 2.26 2.05 1.78 1.52 1.37 2.43
0.0 0.42 0.63 0.0 0.94 1.6 1.17 1.58 0.68 0.63 0.51 1.7 1.68 0.49 1.07
0.0 0.68 1.45 3.03 2.71 2.22 3.39 3.09 2.98 2.6 2.07 3.28 2.44 1.3 2.25
0.0 1.87 1.31 2.93 3.06 3.31 5.27 3.21 2.89 3.18 4.16 6.77 5.9 3.61 7.81
0.0 0.33 0.16 0.44 1.12 2.31 1.91 1.59 1.02 1.05 0.69 2.38 1.0 0.6 1.09
0.0 0.29 0.42 1.44 2.05 2.39 1.8 1.86 0.75 0.71 0.93 0.78 1.01 0.64 0.75
0.0 0.0 0.05 0.57 1.53 1.54 1.99 1.66 0.37 0.3 0.54 1.01 1.01 0.49 0.19
0.0 3.05 5.7 4.16 2.35 2.5 2.14 1.33 1.46 2.14 3.07 0.2 5.23 0.2 2.02
0.0 0.79 2.12 2.0 2.59 4.62 2.8 3.3 2.75 2.33 2.86 4.58 3.95 1.8 3.28
0.0 4.31 5.69 5.47 12.88 7.69 12.42 14.22 10.36 8.46 10.09 6.66 21.03 6.64 8.1
0.0 0.36 0.9 1.71 1.82 2.14 3.56 1.78 2.07 1.64 1.92 3.32 3.15 2.29 3.14
0.0 0.26 0.13 0.24 0.54 0.66 0.92 0.89 0.41 0.28 0.47 0.78 1.2 0.4 0.7

Details

Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)